Новости
22.11.2024
21.11.2024
21.11.2024
Где и сколько стоит топливо: 12 июня
Цены на бензин и дизтопливо в различных регионах
Актуальная средняя стоимость наиболее популярных типов топлива в регионах России. Данные собираются и анализируются по различным АЗС РФ.
Цена топлива, руб.
Регион | Аи-92 | Аи-95 | ДТ |
---|---|---|---|
Москва | 48.27 | 54.06 | 58.71 |
Санкт-Петербург | 48.27 | 52.42 | 58.24 |
Архангельская область | 48.33 | 52.42 | 58.87 |
Астраханская область | 49.59 | 54.37 | 57.97 |
Белгородская область | 48.17 | 53.16 | 57.22 |
Брянская область | 47.94 | 51.39 | 57.62 |
Владимирская область | 47.81 | 52.19 | 57.09 |
Волгоградская область | 48.15 | 53.75 | 58.77 |
Вологодская область | 48.37 | 52.74 | 59.55 |
Воронежская область | 48.06 | 52.94 | 56.62 |
Ивановская область | 47.70 | 49.47 | 57.86 |
Иркутская область | 47.34 | 51.34 | 61.99 |
Калининградская область | 48.18 | 52.21 | 58.07 |
Калужская область | 46.77 | 50.62 | 57.00 |
Кемеровская область — Кузбасс | 46.56 | 50.82 | 59.02 |
Кировская область | 47.85 | 51.93 | 58.83 |
Костромская область | 47.74 | 51.53 | 57.40 |
Курганская область | 45.99 | 52.60 | 58.74 |
Курская область | 47.76 | 52.75 | 57.70 |
Ленинградская область | 48.49 | 52.41 | 58.15 |
Липецкая область | 48.11 | 53.74 | 57.90 |
Московская область | 47.82 | 53.07 | 58.29 |
Мурманская область | 48.49 | 54.21 | 62.28 |
Нижегородская область | 47.82 | 52.36 | 57.41 |
Новгородская область | 48.32 | 51.36 | 58.30 |
Новосибирская область | 46.90 | 50.67 | 60.74 |
Омская область | 46.99 | 52.28 | 58.41 |
Оренбургская область | 47.38 | 51.59 | 58.42 |
Орловская область | 48.28 | 54.00 | 58.98 |
Пензенская область | 47.78 | 52.68 | 58.08 |
Псковская область | 48.15 | 52.37 | 58.20 |
Ростовская область | 48.15 | 54.71 | 56.42 |
Рязанская область | 47.70 | 51.64 | 56.64 |
Самарская область | 46.89 | 51.65 | 57.86 |
Саратовская область | 47.98 | 52.70 | 58.26 |
Свердловская область | 47.35 | 51.47 | 59.36 |
Смоленская область | 48.01 | 52.99 | 57.45 |
Тамбовская область | 48.01 | 53.24 | 58.31 |
Тверская область | 47.42 | 51.40 | 58.03 |
Томская область | 45.94 | 52.34 | 58.76 |
Тульская область | 48.13 | 52.42 | 57.21 |
Тюменская область | 47.28 | 52.75 | 59.15 |
Ульяновская область | 47.82 | 52.45 | 57.65 |
Челябинская область | 46.73 | 51.54 | 58.62 |
Ярославская область | 48.18 | 53.18 | 58.17 |
Алтайский край | 46.80 | 50.94 | 58.85 |
Забайкальский край | 47.98 | 53.31 | 58.09 |
Краснодарский край | 49.20 | 53.20 | 57.45 |
Красноярский край | 47.94 | 53.11 | 59.07 |
Пермский край | 47.92 | 52.20 | 58.34 |
Приморский край | 48.08 | 52.23 | 58.04 |
Ставропольский край | 47.86 | 53.67 | 58.17 |
Хабаровский край | 48.01 | 52.76 | 58.19 |
Кабардино-Балкарская Республика | 48.01 | 53.06 | 58.19 |
Карачаево-Черкесская Республика | 48.01 | 52.76 | 58.19 |
Республика Адыгея | 48.60 | 53.45 | 57.53 |
Республика Алтай | 48.01 | 52.47 | 58.19 |
Республика Башкортостан | 48.04 | 51.51 | 58.66 |
Республика Бурятия | 48.01 | 52.76 | 58.19 |
Республика Дагестан | 48.01 | 52.67 | 58.19 |
Республика Калмыкия | 48.01 | 52.76 | 58.19 |
Республика Карелия | 48.36 | 52.32 | 59.06 |
Республика Коми | 48.01 | 52.76 | 58.19 |
Республика Крым | 48.68 | 54.71 | 58.89 |
Республика Марий Эл | 47.76 | 52.30 | 57.84 |
Республика Мордовия | 47.68 | 52.39 | 57.91 |
Республика Саха-Якутия | 50.06 | 53.82 | 67.09 |
Республика Северная Осетия — Алания | 48.17 | 52.87 | 58.10 |
Республика Татарстан | 46.49 | 50.22 | 55.12 |
Республика Тыва | 48.01 | 52.76 | 58.19 |
Республика Хакасия | 48.01 | 52.76 | 58.03 |
Удмуртская Республика | 47.80 | 51.53 | 58.57 |
Чеченская Республика | 48.01 | 52.76 | 58.19 |
Чувашская Республика — Чувашия | 47.86 | 52.13 | 57.66 |
Ненецкий АО | 48.01 | 52.76 | 58.19 |
Ханты-Мансийский АО — Югра | 48.96 | 51.24 | 61.62 |
Ямало-Ненецкий АО | 47.11 | 52.42 | 58.51 |
Источник: компания «Кардекс».
Официально поставляемые на российский рынок прицепы бренда KAILE аналогичны по техническим характеристикам и комплектации популярным моделям европейских брендов.
Журнал «Рейс» и компания «БетонТехСтрой» начали совместный проект по оценке качества и ресурса моторного масла LUBRIGARD FLEETMAX PRO CNG LA 10W‑40, предназначенного для автомобильной и специальной техники, работающих на газовом топливе
Группа компаний «GROSS», основываясь на длительном опыте взаимодействия с крупными логистическими компаниями, прицельно развивает направление продаж шторных полуприцепов.