Новости
17.11.2025
17.11.2025
Где дизтопливо дешевле, а где дороже: сравниваем цены по регионам
Где и сколько стоит топливо: 17 ноября

Актуальная средняя стоимость наиболее популярных типов топлива в регионах России. Данные собираются и анализируются по различным АЗС РФ.
Цена топлива, руб.
| Регион | Аи-92 | Аи-95 | ДТ |
| Москва | 62.37 | 68.38 | 73.64 |
| Санкт-Петербург | 60.87 | 65.89 | 73.56 |
| Архангельская область | 60.69 | 66.24 | 73.84 |
| Астраханская область | 62.17 | 67.65 | 71.99 |
| Белгородская область | 61.80 | 67.75 | 73.12 |
| Брянская область | 61.33 | 66.56 | 70.97 |
| Владимирская область | 61.11 | 65.88 | 71.18 |
| Волгоградская область | 61.80 | 67.74 | 73.81 |
| Вологодская область | 61.16 | 66.11 | 73.53 |
| Воронежская область | 62.68 | 68.01 | 72.50 |
| Ивановская область | 61.08 | 63.42 | 71.59 |
| Иркутская область | 66.40 | 71.27 | 77.27 |
| Калининградская область | 65.42 | 68.19 | 78.67 |
| Калужская область | 59.87 | 63.31 | 70.56 |
| Кемеровская область — Кузбасс | 59.28 | 65.07 | 73.86 |
| Кировская область | 65.82 | 69.41 | 72.96 |
| Костромская область | 61.11 | 67.11 | 73.09 |
| Курганская область | 61.09 | 67.40 | 72.14 |
| Курская область | 66.99 | 68.28 | 71.33 |
| Ленинградская область | 60.97 | 65.84 | 73.62 |
| Липецкая область | 59.87 | 66.92 | 71.57 |
| Московская область | 62.34 | 67.67 | 73.10 |
| Мурманская область | 62.07 | 68.67 | 78.52 |
| Нижегородская область | 61.14 | 66.07 | 71.73 |
| Новгородская область | 60.47 | 65.50 | 72.90 |
| Новосибирская область | 62.02 | 65.04 | 75.41 |
| Омская область | 61.52 | 65.65 | 73.38 |
| Оренбургская область | 60.26 | 65.65 | 73.96 |
| Орловская область | 60.91 | 68.73 | 74.93 |
| Пензенская область | 60.56 | 66.46 | 74.07 |
| Псковская область | 61.06 | 66.57 | 73.32 |
| Ростовская область | 61.86 | 69.18 | 72.50 |
| Рязанская область | 60.90 | 66.05 | 70.90 |
| Самарская область | 61.30 | 65.97 | 72.17 |
| Саратовская область | 62.43 | 67.85 | 72.83 |
| Свердловская область | 60.02 | 64.68 | 73.88 |
| Смоленская область | 61.38 | 65.97 | 72.84 |
| Тамбовская область | 60.72 | 68.23 | 72.86 |
| Тверская область | 60.21 | 64.73 | 72.27 |
| Томская область | 60.68 | 66.00 | 74.40 |
| Тульская область | 60.15 | 66.43 | 71.24 |
| Тюменская область | 60.55 | 65.43 | 74.52 |
| Ульяновская область | 60.64 | 64.81 | 71.36 |
| Челябинская область | 60.55 | 67.09 | 72.63 |
| Ярославская область | 62.68 | 69.41 | 72.41 |
| Алтайский край | 60.57 | 64.78 | 72.33 |
| Забайкальский край | 60.79 | 67.07 | 74.34 |
| Краснодарский край | 62.48 | 67.77 | 72.32 |
| Красноярский край | 61.49 | 68.82 | 74.90 |
| Пермский край | 60.74 | 65.34 | 73.58 |
| Приморский край | 60.94 | 66.82 | 73.67 |
| Ставропольский край | 63.65 | 67.52 | 71.89 |
| Хабаровский край | 62.33 | 67.27 | 74.40 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 60.87 | 67.38 | 74.01 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 60.87 | 66.61 | 74.30 |
| Республика Адыгея | 63.99 | 70.35 | 73.03 |
| Республика Алтай | 61.07 | 66.61 | 74.40 |
| Республика Башкортостан | 60.76 | 64.50 | 73.20 |
| Республика Бурятия | 60.87 | 66.61 | 74.66 |
| Республика Дагестан | 60.87 | 69.72 | 74.25 |
| Республика Калмыкия | 60.77 | 66.65 | 74.20 |
| Республика Карелия | 61.14 | 65.42 | 74.77 |
| Республика Коми | 60.19 | 66.76 | 72.77 |
| Республика Крым | 68.35 | 74.58 | 74.27 |
| Республика Марий Эл | 60.53 | 65.13 | 74.32 |
| Республика Мордовия | 60.90 | 65.49 | 72.85 |
| Республика Саха-Якутия | 73.27 | 72.94 | 99.05 |
| Республика Северная Осетия — Алания | 60.89 | 66.79 | 74.13 |
| Республика Татарстан | 59.98 | 64.10 | 70.23 |
| Республика Тыва | 60.87 | 66.61 | 74.40 |
| Республика Хакасия | 60.47 | 66.10 | 74.40 |
| Удмуртская Республика | 60.60 | 65.03 | 73.58 |
| Чеченская Республика | 60.87 | 66.61 | 74.01 |
| Чувашская Республика — Чувашия | 60.67 | 65.04 | 71.50 |
| Ненецкий АО | 60.87 | 66.61 | 74.40 |
| Ханты-Мансийский АО — Югра | 62.27 | 66.60 | 78.15 |
| Ямало-Ненецкий АО | 62.56 | 65.42 | 74.57 |
Источник: компания «Кардекс».
В Госдуме подготовлен законопроект, который освободит дилеров от уплаты утильсбора на ввезенную, но нереализованную технику
Водитель оценил KAMAZ-54901 на длинном плече