Где и сколько стоит топливо: 2 октября
Цены на бензин и дизтопливо в различных регионах

Актуальная средняя стоимость наиболее популярных типов топлива в регионах России. Данные собираются и анализируются по различным АЗС РФ.
Цена топлива, руб.
| Регион | Аи-92 | Аи-95 | ДТ |
| Москва | 52.07 | 57.46 | 62.92 |
| Санкт-Петербург | 50.28 | 54.70 | 61.67 |
| Архангельская область | 52.13 | 54.78 | 61.98 |
| Астраханская область | 53.17 | 57.13 | 61.32 |
| Белгородская область | 53.10 | 57.32 | 62.89 |
| Брянская область | 52.30 | 56.28 | 61.39 |
| Владимирская область | 50.71 | 55.58 | 60.60 |
| Волгоградская область | 53.41 | 58.09 | 63.95 |
| Вологодская область | 51.15 | 54.99 | 63.10 |
| Воронежская область | 52.19 | 56.77 | 61.54 |
| Ивановская область | 51.28 | 53.23 | 60.78 |
| Иркутская область | 50.69 | 59.60 | 63.79 |
| Калининградская область | 50.03 | 57.01 | 62.35 |
| Калужская область | 49.91 | 53.98 | 60.96 |
| Кемеровская область — Кузбасс | 50.10 | 53.90 | 62.01 |
| Кировская область | 51.59 | 57.71 | 63.28 |
| Костромская область | 52.09 | 56.99 | 62.93 |
| Курганская область | 48.96 | 55.63 | 61.61 |
| Курская область | 51.81 | 56.72 | 61.42 |
| Ленинградская область | 50.88 | 55.04 | 61.88 |
| Липецкая область | 51.13 | 56.15 | 61.01 |
| Московская область | 52.81 | 57.71 | 63.20 |
| Мурманская область | 52.75 | 56.78 | 66.53 |
| Нижегородская область | 51.01 | 55.38 | 60.91 |
| Новгородская область | 51.37 | 53.68 | 61.44 |
| Новосибирская область | 49.52 | 53.38 | 63.76 |
| Омская область | 51.71 | 58.35 | 63.76 |
| Оренбургская область | 50.90 | 55.44 | 61.57 |
| Орловская область | 52.89 | 57.49 | 65.44 |
| Пензенская область | 51.97 | 57.26 | 61.50 |
| Псковская область | 51.95 | 55.95 | 62.50 |
| Ростовская область | 52.78 | 58.65 | 63.61 |
| Рязанская область | 52.81 | 56.40 | 62.23 |
| Самарская область | 51.17 | 55.56 | 61.91 |
| Саратовская область | 51.53 | 57.70 | 62.58 |
| Свердловская область | 50.50 | 53.62 | 62.25 |
| Смоленская область | 52.33 | 55.03 | 61.14 |
| Тамбовская область | 52.11 | 57.37 | 61.88 |
| Тверская область | 51.26 | 54.09 | 62.11 |
| Томская область | 49.65 | 55.81 | 61.93 |
| Тульская область | 51.49 | 55.57 | 60.89 |
| Тюменская область | 49.46 | 55.10 | 62.88 |
| Ульяновская область | 53.31 | 57.11 | 60.95 |
| Челябинская область | 49.15 | 56.38 | 62.30 |
| Ярославская область | 51.04 | 57.62 | 62.42 |
| Алтайский край | 51.52 | 56.35 | 62.02 |
| Забайкальский край | 53.28 | 58.44 | 62.88 |
| Краснодарский край | 51.83 | 56.44 | 62.29 |
| Красноярский край | 54.30 | 58.15 | 64.71 |
| Пермский край | 50.32 | 54.73 | 61.80 |
| Приморский край | 51.88 | 56.93 | 61.23 |
| Ставропольский край | 52.32 | 57.11 | 61.64 |
| Хабаровский край | 52.64 | 56.70 | 61.48 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 52.39 | 56.64 | 60.94 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 52.39 | 56.70 | 61.39 |
| Республика Адыгея | 52.50 | 58.05 | 62.87 |
| Республика Алтай | 52.39 | 56.70 | 61.48 |
| Республика Башкортостан | 50.29 | 53.76 | 61.67 |
| Республика Бурятия | 52.39 | 56.70 | 62.65 |
| Республика Дагестан | 52.39 | 56.86 | 62.18 |
| Республика Калмыкия | 52.24 | 56.70 | 61.51 |
| Республика Карелия | 53.15 | 55.18 | 62.56 |
| Республика Коми | 52.39 | 56.21 | 61.48 |
| Республика Крым | 53.29 | 61.32 | 66.84 |
| Республика Марий Эл | 51.46 | 55.52 | 61.80 |
| Республика Мордовия | 51.58 | 55.76 | 61.11 |
| Республика Саха-Якутия | 53.81 | 56.95 | 67.57 |
| Республика Северная Осетия — Алания | 52.56 | 56.31 | 61.27 |
| Республика Татарстан | 49.85 | 54.41 | 60.30 |
| Республика Тыва | 52.39 | 57.24 | 61.48 |
| Республика Хакасия | 52.39 | 56.79 | 61.48 |
| Удмуртская Республика | 52.50 | 55.08 | 63.12 |
| Чеченская Республика | 52.39 | 56.76 | 61.48 |
| Чувашская Республика — Чувашия | 51.88 | 53.46 | 61.14 |
| Ненецкий АО | 52.39 | 56.70 | 61.48 |
| Ханты-Мансийский АО — Югра | 51.86 | 57.40 | 64.51 |
| Ямало-Ненецкий АО | 54.31 | 55.76 | 61.95 |
Источник: компания «Кардекс».
С февраля плата в системе «Платон» за проезд по федеральным дорогам для большегрузных автомобилей (более 12 т) увеличилась на 9,5%. Как это скажется на автоперевозках.
Будет создана единая национальная транспортно-логистическая платформа «ГосЛог». Как будут работать автоперевозчики
Как сэкономить два миллиона рублей покупая большой зарубежный автобус